Desa Margodadi
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 524 | 52,40% | 524 | 52,40% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 476 | 47,60% | 0 | 0,00% | 476 | 47,60% |
JUMLAH | 1000 | 100,00% | 524 | 52,40% | 476 | 47,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1000 | 100,00% | 524 | 52,40% | 476 | 47,60% |
Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN