Desa Margodadi
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 12 | 1,20% | 10 | 1,00% | 2 | 0,20% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | 2 | 0,20% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
4 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 15 | 1,50% | 11 | 1,10% | 4 | 0,40% | |
BELUM MENGISI | 985 | 98,50% | 513 | 51,30% | 472 | 47,20% | |
TOTAL | 1000 | 100,00% | 524 | 52,40% | 476 | 47,60% |
Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN