Desa Margodadi
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | IUD | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
3 | Suntik | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | Tidak Menggunakan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% | |
BELUM MENGISI | 999 | 99,90% | 524 | 52,40% | 475 | 47,50% | |
TOTAL | 1000 | 100,00% | 524 | 52,40% | 476 | 47,60% |
Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN